Условия оплаты: Аванс 100%
Условия поставки:
- Проверка и отпуск Товара может оcуществляться Покупателем на следующий день после оплаты на складе в г.Москва.
- Товар является бывшим в употреблении и передается в состоянии «как есть»
- Поставка осуществляется самовывозом со склада в г.Москва
- Состав, работоспособность, функциональность, состояние Товара проверяется Покупателем перед приемкой по Акту на складе отгрузки.
- Продавец не предоставляет гарантийного срока обслуживания
Скидки на поставку оборудования обсуждаются в индивидуальном порядке, звоните по телефону +7 926 296-51-20
Настоящее предложение действительно до 19.08.2025 г.
| № | Название | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | N8973B-NFAАнализатор коэффициента шума, Keysight (Agilent) | MY57471471 | 7 350 000.00 |
| 5 | N4000A Генератор шума, Keysight (Agilent) | MY53232813 | 623 000.00 |
| 2 | MS2830A Анализатор сигналов / Векторный генератор, Anritsu | 6201680048 | 10 850 000.00 |
| 11 | MS2830A Анализатор сигналов / Векторный генератор, Anritsu | 6262051590 | 15 470 000.00 |
| 23-01 | MS2830A Анализатор сигналов / Векторный генератор, Anritsu | 6262051591 | 12 390 000.00 |
| 23-02 | MS2830A Анализатор сигналов / Векторный генератор, Anritsu | 6262051592 | 12 390 000.00 |
| 67 | MS2830A Анализатор сигналов / Векторный генератор, Anritsu | 6201713594 | 34 440 000.00 |
| 3 | SMW200A Векторный генератор сигналов, Rohde&Schwarz | 1412.0000K02-107734-ix | 14 140 000.00 |
| 13 | SMW200A Векторный генератор сигналов, Rohde&Schwarz | 1412.0000K02-107735-Ac | 26 950 000.00 |
| 24 | MG3710E Векторный генератор сигналов, Anritsu | 6261995693 | 10 360 000.00 |
| 25 | MG3710E Векторный генератор сигналов, Anritsu | 6262063520 | 10 360 000.00 |
| 33 | SMW200A Векторный генератор сигналов, Rohde&Schwarz | 1412.0000K02-102757-ZA | 13 370 000.00 |
| 40 | MG3710A Векторный генератор сигналов, Anritsu | 6201682654 | 2 100 000.00 |
| 4 | SMA100B Генератор ВЧ и СВЧ сигналов, Rohde&Schwarz | 1419.8888K02-101095-gv | 9 730 000.00 |
| 14 | SMA100B Генератор ВЧ и СВЧ сигналов, Rohde&Schwarz | 1419.8888K02-103640-CA | 9 310 000.00 |
| 26 | SMA100B Генератор ВЧ и СВЧ сигналов, Rohde&Schwarz | 1419.8888K02-101527-EB | 7 280 000.00 |
| 27 | SMA100B Генератор ВЧ и СВЧ сигналов, Rohde&Schwarz | 1419.8888K02-103639-BA | 8 120 000.00 |
| 53-01 | SMB100A Генератор ВЧ и СВЧ сигналов, Rohde&Schwarz | 1406.6000K02-106711-Dk | 2 030 000.00 |
| 53-02 | SMB100A Генератор ВЧ и СВЧ сигналов, Rohde&Schwarz | 1406.6000K02-106712-UR | 2 030 000.00 |
| 38 | S2713E Анализатор спектра Spectrum Master, Anritsu | 1723014 | 273 000.00 |
| 20 | FSH4 Портативный анализатор спектра, Rohde&Schwarz (модель .24) | 1390.6000K24-116150-yb | 1 820 000.00 |
| 31 | FSH4 Портативный анализатор спектра, Rohde&Schwarz (модель .24) | 1390.6000K24-116282-Ud | 1 470 000.00 |
| 39 | FSH4 Портативный анализатор спектра, Rohde&Schwarz (модель .24) | 1390.6000K24-116004-eh | 2 730 000.00 |
| 48 | FSH4 Портативный анализатор спектра, Rohde&Schwarz (модель .24) | 1390.6000K24-115891-Ki | 2 730 000.00 |
| 55 | FSH4 Портативный анализатор спектра, Rohde&Schwarz (модель .24) | 1390.6000K24-106204-LR | 1 470 000.00 |
| 8 | MSO54 Осциллограф смешанных сигналов, Tektronix | С019347 | 4 900 000.00 |
| 19 | MSO54 Осциллограф смешанных сигналов, Tektronix | C019672 | 13 790 000.00 |
| 29 | MSO44 Осциллограф смешанных сигналов, Tektronix | C019627 | 2 520 000.00 |
| 30 | MSO54 Осциллограф смешанных сигналов, Tektronix | C019041 | 6 930 000.00 |
| 36-01 | WR8104R Осциллограф цифровой, TeledyneLeCroy | LCRY4206N21483 | 1 470 000.00 |
| 36-02 | WR8104R Осциллограф цифровой, TeledyneLeCroy | LCRY4206N21485 | 1 470 000.00 |
| 54 | WR610Zi Осциллограф цифровой, LeCroy | LCRY3201N55934 | 840 000.00 |
| 51 | HDO4054-MS Осциллограф цифровой, TeledyneLeCroy | LCRY3512N17842 | 1 347 500.00 |
| 12 | MS46524B Четырехпортовый векторный анализатор цепей семейства ShockLine,Anritsu | 1940202 | 11 060 000.00 |
| 50 | MS46524B Четырехпортовый векторный анализатор цепей семейства ShockLine,Anritsu | 1724202 | 8 680 000.00 |
| 32 | S412ELMR Master Анализатор модуляции наземной мобильной радиосвязи, генератор сигналов, анализатор спектра и векторный анализатор цепей, Anritsu | 1823021 | 3 500 000.00 |
| 52 | MF2412CЧастотомер, Anritsu | 6201735784 | 560 000.00 |
| 41 | GSG-62 Имитатор сигналов GPS и Glonass, Spectracom | 201745 | 1 960 000.00 |
| 15 | NRP-Z23 Измеритель мощности ВЧ сигналов, Rohde&Schwarz | 1137.8002.02-100674-RH | 462 000.00 |
| 66 | NRP-Z22 Измеритель мощности ВЧ сигналов, Rohde&Schwarz | 1137.7506.02-101212-Dd | 490 000.00 |
| 21 | EA-EL 9080-170 B 3U Программируемая электронная нагрузка, Elektro-AutomatikGmbH | 1977500001 | 672 000.00 |
| 22-01 | MY5220 Безэховый шкаф для электромагнитного излучения, Micronix | AXA00035 | 840 000.00 |
| 22-02 | MY5220 Безэховый шкаф для электромагнитного излучения, Micronix | AXA00036 | 840 000.00 |
| 45 | Fluke 289 — Мультиметр цифровой, Fluke | 38500036 | 115 500.00 |
| 46 | Fluke 279FC — Мультиметр-тепловизор, Fluke | 35170008 | 224 000.00 |
| 7 | АКИП-1123 Источник питания постоянного тока программируемый, АКИП | 29 шт. | 25 200.00 |
| 16 | АКИП-1125 Источник питания постоянного тока программируемый, АКИП | 29 400.00 | |
| 18 | АКИП-1145/1А Источник питания постоянного тока программируемый, АКИП | 128 100.00 | |
| 43 | АКИП-1124 Источник питания постоянного тока программируемый, АКИП | 3 шт. | 25 200.00 |
| 63-01 | QJ3005C Источник питания постоянного тока регулируемый, QJE | 6 860.00 | |
| 64-01 | HY3005D-3 Лабораторный блок питания,Mastech | 3 шт. | 14 000.00 |
| 60 | Широкодиапазонная радиочастотная программно-определяемая платформа Spectra DTP4700-L V2x | 9 шт. | 9 870 000.00 |
| 9 | Тестер средств радиосвязи CMA-PS182 1173.5939/02 (R&S) с опциями | 11 201 297.63 | |
| 56 | Ударная установка ВСТС-450/1000 | 8 080 800.00 | |
| 4 | Вибростенд Sentec M2232A-PA1-LST600M | 15 917 300.00 | |
| 58 | Микроскоп 3527 Микромед | 54 453.11 |
